Aktualizace stránek - rok 2002


Rok 2002 - 130 nových objektů, celkem 260 objektů
17. 11. 2002 - Deblín (1987/BO)
20. 10. 2002 - Ostrovačice (1831/BO)
03. 02. 2002 - Nové Sady (0704/ZR)
03. 02. 2002 - Tasov (0691/TR)
03. 02. 2002 - Osová Bítýška (1460/ZR)
03. 02. 2002 - Osová Bítýška (1461/ZR)
03. 02. 2002 - Křižanov (1457/ZR)
03. 02. 2002 - Křižanov (1458/ZR)
03. 02. 2002 - Moravec (0701/ZR)
03. 02. 2002 - Strážek (1466/ZR)
03. 02. 2002 - Bukov (0699/ZR)
03. 02. 2002 - Střítež (1929/ZR)
03. 02. 2002 - Sejřek (1464/ZR)
03. 02. 2002 - Doubravník (1351/ZR)
03. 02. 2002 - Štěpánovice (1481/BO)
19. 10. 2002 - Březí (0698/ZR)
03. 02. 2002 - Ruda (0710/ZR)
03. 02. 2002 - Ruda (0709/ZR)
03. 02. 2002 - Ruda (0712/ZR)
03. 02. 2002 - Tasov (0692/TR)
03. 02. 2002 - Březka (2056/ZR)
03. 02. 2002 - Velká Bíteš (0715/ZR)
22. 09. 2002 - Hazlov (0027/CH)
03. 02. 2002 - Hazlov (0023/CH)
03. 02. 2002 - Hazlov (0026/CH)
03. 02. 2002 - Polná (0956/CH)
03. 02. 2002 - Polná (0025/CH)
03. 02. 2002 - Polná (0653/CH)
03. 02. 2002 - Lipná (0024/CH)
03. 02. 2002 - Aš (1993/CH)
21. 09. 2002 - Aš (0019/CH)
03. 02. 2002 - Aš (0018/CH)
20. 09. 2002 - Aš (0017/CH)
03. 02. 2002 - Aš (1653/CH)
18. 09. 2002 - Zbraslav (1459/BO)
03. 02. 2002 - Zbraslav (1580/BO)
30. 08. 2002 - Toužín (0086/JH)
18. 08. 2002 - Kutná Hora (0486/KH)
03. 02. 2002 - Sedlec (0488/KH)
17. 08. 2002 - Popůvky (1946/BO)
03. 02. 2002 - Košíkov (1652/ZR)
03. 02. 2002 - Košíkov (1651/ZR)
03. 02. 2002 - Tetčice (1861/BO)
28. 07. 2002 - Valeč (0569/TR)
03. 02. 2002 - Koněšín (1677/TR)
03. 02. 2002 - Koněšín (2016/TR)
03. 02. 2002 - Koněšín (2017/TR)
03. 02. 2002 - Vladislav (0570/TR)
03. 02. 2002 - Třebíč (1775/TR)
03. 02. 2002 - Třebíč (0860/TR)
03. 02. 2002 - Třebíč (0071/TR)
03. 02. 2002 - Horní Újezd (0818/TR)
03. 02. 2002 - Loukovice (0070/TR)
03. 02. 2002 - Zdeňkov (1451/JI)
03. 02. 2002 - Nová Říše (0612/JI)
03. 02. 2002 - Zvolenovice (0622/JI)
03. 02. 2002 - Telč (0619/JI)
03. 02. 2002 - Telč (0835/JI)
03. 02. 2002 - Telč (0618/JI)
03. 02. 2002 - Telč (0720/JI)
27. 07. 2002 - Stonařov (0328/JI)
03. 02. 2002 - Brtnice (0078/JI)
03. 02. 2002 - Kamenice (1415/JI)
03. 02. 2002 - Řehořov (0658/JI)
03. 02. 2002 - Arnolec (0182/JI)
03. 02. 2002 - Věžnice (0330/HB)
03. 02. 2002 - Štoky (1368/HB)
03. 02. 2002 - Štoky (0067/HB)
03. 02. 2002 - Cejle (0872/JI)
03. 02. 2002 - Dvorce (0874/JI)
26. 07. 2002 - Nový Rychnov (0300/PE)
03. 02. 2002 - Milíčov (0179/JI)
03. 02. 2002 - Mirošov (0181/JI)
03. 02. 2002 - Hosov (0878/JI)
03. 02. 2002 - Polná (0326/JI)
03. 02. 2002 - Polná (0654/JI)
03. 02. 2002 - Polná (0655/JI)
03. 02. 2002 - Polná (0656/JI)
03. 02. 2002 - Heroltice (0875/JI)
03. 02. 2002 - Jihlava (0082/JI)
03. 02. 2002 - Jiřín (1414/JI)
03. 02. 2002 - Bílý Kámen (0084/JI)
03. 02. 2002 - Kalhov (0324/JI)
03. 02. 2002 - Zbilidy (0884/JI)
25. 07. 2002 - Pelhřimov (0301/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0303/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0735/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (1486/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0737/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0736/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0734/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0733/PE)
03. 02. 2002 - Pelhřimov (0732/PE)
03. 02. 2002 - Starý Pelhřimov (1558/PE)
03. 02. 2002 - Lipice (1556/PE)
03. 02. 2002 - Kozmice (0646/TA)
03. 02. 2002 - Jistebnice (1850/TA)
03. 02. 2002 - Jistebnice (1846/TA)
03. 02. 2002 - Milevsko (0900/PI)
03. 02. 2002 - Milevsko (0901/PI)
03. 02. 2002 - Milevsko (0237/PI)
24. 07. 2002 - Putim (0634/PI)
03. 02. 2002 - Putim (0235/PI)
23. 07. 2002 - Borkovice (1127/TA)
03. 02. 2002 - Jindřichův Hradec (0371/JH)
03. 02. 2002 - Lipolec (0374/JH)
03. 02. 2002 - Landštejn (1877/JH)
03. 02. 2002 - Landštejn (1897/JH)
03. 02. 2002 - Landštejn (1898/JH)
22. 07. 2002 - Staré Hobzí (0183/JH)
03. 02. 2002 - Staré Hobzí (0184/JH)
03. 02. 2002 - Moravské Budějovice (0824/TR)
03. 02. 2002 - Lukov (0821/TR)
03. 02. 2002 - Lukov (0820/TR)
03. 02. 2002 - Lukov (0561/TR)
03. 02. 2002 - Hrotovice (0338/TR)
03. 02. 2002 - Dolní Dubňany (1933/ZN)
03. 02. 2002 - Dolní Dubňany (1932/ZN)
03. 02. 2002 - Dolní Dubňany (1931/ZN)
03. 02. 2002 - Dolní Dubňany (1930/ZN)
20. 07. 2002 - Těšany (2025/BO)
03. 02. 2002 - Nikolčice (1714/BV)
13. 07. 2002 - Herrnbaumgarten (0000/Dolní Rakousy)
16. 06. 2002 - Opatovice (1788/BO)
03. 02. 2002 - Opatovice (1789/BO)
10. 05. 2002 - Sivice (1300/BO)
09. 05. 2002 - Lysice (1829/BK)
01. 05. 2002 - Pyšel (0690/TR)
03. 02. 2002 - Naloučany (0689/TR)
03. 02. 2002 - Naloučany (0688/TR)
17. 04. 2002 - Moravany (1292/BO)
14. 04. 2002 - Buchlovice (1559/UH)
03. 02. 2002 - Bratčice (1985/BO)
03. 02. 2002 - Loděnice (1935/ZN)
08. 01. 2002 - Královo Pole (1752/BM)


ZPĚT NA ÚVOD    1999    2000    2001    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    NOVINKY