Aktualizace stránek - rok 1999


Rok 1999 - 77 nových objektů, celkem 77 objektů
30. 12. 1999 - Vyšehrad (1588/PRAHA)
28. 12. 1999 - Rudka(0364/BK)
03. 02. 2002 - Obora (0363/BK)
03. 02. 2002 - Žernovník (1722/BK)
31. 10. 1999 - Lhota (1536/KL)
03. 02. 2002 - Bratronice (0220/KL)
03. 02. 2002 - Bratronice (0378/KL)
03. 02. 2002 - Běleč (0219/KL)
03. 02. 2002 - Křivoklát (0581/RA)
29. 10. 1999 - Mešno (0498/RO)
17. 10. 1999 - Dubá (1403/CL)
03. 02. 2002 - Dubá (0590/CL)
03. 02. 2002 - Dubá (0589/CL)
16. 10. 1999 - Česká Lípa (0595/CL)
03. 02. 2002 - Kozly (0453/CL)
03. 02. 2002 - Žandov (0108/CL)
03. 02. 2002 - Kamenický Šenov (0509/CL)
03. 02. 2002 - Lasvice (0510/CL)
03. 02. 2002 - Písečná (0591/CL)
30. 08. 1999 - Markvartice (0437/JC)
03. 02. 2002 - Lázně Bělohrad (1188/JC)
03. 02. 2002 - Horní Nová Ves (0438/JC)
03. 02. 2002 - Přibyslav (0439/JC)
03. 02. 2002 - Želejov (0443/JC)
03. 02. 2002 - Červená Třemešná (0783/JC)
03. 02. 2002 - Holouvousy (0842/JC)
03. 02. 2002 - Holouvousy (0841/JC)
03. 02. 2002 - Chloumek (0436/JC)
03. 02. 2002 - Třebovětice (0228/JC)
03. 02. 2002 - Třebovětice (0441/JC)
03. 02. 2002 - Třebovětice (0738/JC)
03. 02. 2002 - Třebovětice (0739/JC)
03. 02. 2002 - Sedlec (0292/TU)
03. 02. 2002 - Lanžov (0288/TU)
03. 02. 2002 - Lanžov (0290/TU)
03. 02. 2002 - Doubravice (0191/TU)
03. 02. 2002 - Zábřezí (0188/TU)
03. 02. 2002 - Zábřezí (0189/TU)
03. 02. 2002 - Zábřezí (0752/TU)
03. 02. 2002 - Zábřezí (0753/TU)
03. 02. 2002 - Horní Dehtov (0194/TU)
03. 02. 2002 - Dvůr Králové nad Labem (0187/TU)
03. 02. 2002 - Záboří (0449/TU)
03. 02. 2002 - Huntířov (0296/TU)
03. 02. 2002 - Střeziměřice (0095/NA)
03. 02. 2002 - Miskolezy (0093/NA)
03. 02. 2002 - Chvalkovice (0092/NA)
03. 02. 2002 - Hořičky (0102/NA)
28. 08. 1999 - Bezděkov (0106/NA)
03. 02. 2002 - Pěkov (0101/NA)
03. 02. 2002 - Pěkov (0203/NA)
27. 08. 1999 - Česká Metuje (0105/NA)
21. 08. 1999 - Žabovřesky (0774/BM)
03. 02. 2002 - Líšeň (1286/BM)
03. 02. 2002 - Líšeň (1988/BM)
03. 02. 2002 - Jaroměřice (0447/SY)
03. 02. 2002 - Moravská Třebová (0676/SY)
03. 02. 2002 - Moravská Třebová (0675/SY)
03. 02. 2002 - Doubravice (0475/SU)
03. 02. 2002 - Moravičany (0480/SU)
03. 02. 2002 - Dubicko (0476/SU)
03. 02. 2002 - Lukavice (0479/SU)
03. 02. 2002 - Zvole (0484/SU)
03. 02. 2002 - Rájec (0482/SU)
03. 02. 2002 - Velké Losiny (0645/SU)
05. 08. 1999 - Nalžovské Hory (0540/KT)
03. 02. 2002 - Zemětice (0389/PJ)
03. 02. 2002 - Kolinec (0261/KT)
03. 02. 2002 - Plánice (0263/KT)
24. 07. 1999 - Habrůvka (1561/BK)
05. 04. 1999 - Loket (0138/SO)
03. 02. 2002 - Loket (0758/SO)
03. 02. 2002 - Loket (0757/SO)
03. 02. 2002 - Loket (0137/SO)
03. 02. 2002 - Loket (0759/SO)
03. 02. 2002 - Loket (0760/SO)
03. 02. 2002 - Stebno (0544/LN)


ZPĚT NA ÚVOD    2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    NOVINKY