Aktualizace stránek - rok 2001


Rok 2001 - 43 nových objektů, celkem 125 objektů
02. 12. 2001 - Měnín (1777/BO)
03. 02. 2002 - Hrušovany u Brna (1857/BO)
03. 02. 2002 - Přísnotice (1856/BO)
03. 02. 2002 - Kníničky (1285/BM)
03. 02. 2002 - Lelekovice (1749/BO)
03. 02. 2002 - Lipůvka (1726/BK)
03. 02. 2002 - Újezd u Černé Hory (1785/BK)
03. 02. 2002 - Bukovice (1979/BK)
03. 02. 2002 - Bukovice (1978/BK)
01. 12. 2001 - Dolní Loučky (1454/ZR)
03. 02. 2002 - Drásov (1786/BO)
03. 02. 2002 - Drásov (1660/BO)
03. 02. 2002 - Drásov (1659/BO)
03. 02. 2002 - Drásov (2023/BO)
03. 02. 2002 - Kuřim (1715/BO)
03. 02. 2002 - Zakřany (1301/BO)
03. 02. 2002 - Nová Ves (1779/BO)
03. 02. 2002 - Biskoupky (1658/BO)
03. 02. 2002 - Alexovice (1754/BO)
03. 02. 2002 - Ivančice (1936/BO)
03. 02. 2002 - Neslovice (1293/BO)
25. 11. 2001 - Kroměříž (1586/KM)
14. 10. 2001 - Budišov (1679/TR)
03. 02. 2002 - Budišov (0687/TR)
07. 10. 2001 - Milonice (1724/BK)
03. 02. 2002 - Malá Lhota (1725/BK)
03. 02. 2002 - Újezd u Černé Hory (1784/BK)
03. 02. 2002 - Újezd u Černé hory (1783/BK)
03. 02. 2002 - Lažany (0362/BK)
03. 02. 2002 - Lažany (1728/BK)
30. 09. 2001 - Brno-Dolní Heršpice (1753/BM)
28. 09. 2001 - Doubravník (1455/ZR)
08. 09. 2001 - Sokolnice (0775/BO)
03. 02. 2002 - Křenovice (0521/VY)
01. 09. 2001 - Šlapanice (1756/BO)
03. 02. 2002 - Šlapanice (1297/BO)
29. 08. 2001 - Podolí (1295/BO)
03. 02. 2002 - Podolí (1579/BO)
26. 08. 2001 - Veverská Bítýška (0836/BO)
25. 08. 2001 - Moravany (1876/BO)
03. 02. 2002 - Bohunice (1281/BM)
03. 02. 2002 - Bohunice (1280/BM)
11. 07. 2001 - Pikov (0422/TA)


ZPĚT NA ÚVOD    1999    2000    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    NOVINKY